# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | সকল সিএইচসিপি দের HRIS হালনাগাদ করার জন্য নিদেশ প্রদান করা হইল। | ১৫-১১-২০২৪ |
২ | করোনা টিকার দৈনিক রিপোটঃ | ১৪-০৯-২০২১ |
৩ | করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ১৪ দিন পর সাধারণত অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। মনে রাখবেন, দ্বিতীয় শটটি না নেওয়া পর্যন্ত ভ্যাকসিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কার্যকর করবে না। করোনা ভ্যাকসিন ২য় ডোজ প্রদানের সিডিউল: | ১৩-০৯-২০২১ |
৪ | করোনা টিকার দৈনিক রিপোটঃ | ১৩-০৯-২০২১ |
৫ | কাঠালিয়া উপজেলা আজ ৫ জন করোনা পজেটিভ, চেচরিরামপুর ৪ জন, আমুয়া ১ জন , মোট উপজেলয়াঃ ৩২ জন মোট সুস্থঃ ১৪ জন। | ২৯-০৬-২০২০ |
৬ | আজকের করোনা আপডেট কাঠালিয়া উপজেলা ২৭/০৬/২০২০ কোন পজেটিভ নাই | ২৭-০৬-২০২০ |
৭ | তথ্য ও সেবা | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস